PRESENTATIONS, 1997- TODAY
This Year
BELOW IS A LISTING OF THE SPEAKERS AND THEIR FIRMS WHO HAVE MADE PRESENTATIONS AT BENTLEY IN THE CURRENT YEAR.| 01/06/26 | Ryne Collins | Plexus Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13/26 | Glenn Oken | Mangrove Equity Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/21/26 | Patrick Chang | Kirtland Capital Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/27/26 | Jonathan Babcock | Compass Group Equity Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03/26 | Will King | Svoboda Capital Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/26 | Natalie Yates | Vance Street Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18/26 | Mark Jones | River Associates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/24/26 | Derek Wardlaw | O2 Investment Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/26 | Grant Marcks | Riverside Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/26 | John Willert | Heartwood Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17/26 | Alex Welles | Union Capital Associates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24/26 | Andrew Lowis | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | Nick Berry | Clearview Capital
| 04/14/26 |
Wesley Jones |
Sage Capital
| 04/21/26 |
Callie Blankenau |
Unity Partners
| 04/28/26 |
Kerry Muse |
Fort Point Capital
| 05/05/26 |
Tommy Stamadianos, Steven Russo |
Duke Capital
|
05/13/26 |
Andy Foskey |
Transition Capital Partners
| 05/19/26 |
Spencer Klein |
Blue Sage Capital
| 05/27/26 |
Ira Starr |
Long Point Capital
| 06/02/26 |
Charlie Orr |
Reynolda Equity Partners
| 06/09/26 |
Braden Eddy |
Juniper Capital Management
| 06/16/26 |
Connor Bozzo, Dominick Berardi |
Dynamic Core Capital Partners
| 06/23/26 |
David Duke |
Kian Capital
| 07/07/26 |
David Feierstein |
Ronin Equity Partners
| 07/14/26 |
Jeremy Giffon |
Octave Capital
| 07/21/26 |
Kirk Sanderson |
M&A Insurance Solutions
| 07/28/26 |
Chris Hughes |
Gemini Investors
| 08/04/26 |
Evan Farrell |
Walk-On Capital
| 08/11/26 |
Lucky Gilja |
Access Holdings
| 08/18/26 |
Matt Dakil |
StoneTree Investment Partners
| 08/25/26 |
Brian Peiser |
High Street Capital
|
|
Prior Years
CHRONOLOGICAL Click on link below to see a listing of speakers and firms from prior years.Upcoming
CURRENTLY SCHEDULED UPCOMING SPEAKERS 2026:-
- 09/22: John Novak; SK Capital Partners
- 09/29: Tucker Coates, Parker Friedman; Hidden Harbor Capital Partners
- 10/06: Jacob Pion; Gainline Capital Partners
- 10/14: Cole Daill; Main Street Capital (After Columbus Day Weekend)
- 10/20: Dave Sampair; Yukon Partners
- 10/27: JJ Hearty; Coalesce Capital
-
